AULE LABORATORI per pianificazione CI Impiegato/a Addetto/a di Economia domestica anno scolastico 2022/23 | |||
IED 3 anno giorno di scuola ME settimana dal 10 al 14 ottobre 2022 | |||
GIORNO | DATA | LABORATORIO | CCO |
Lunedì | 10.10.2022 | Ristorante 023 + Cucina | 1 |
Martedì | 11.10.2022 | Ristorante 023 + Cucina | 4 |
Giovedì | 13.10.2022 | Camera albergo 008 | 2 |
Venerdì | 14.10.2022 | Lavanderia 011 | 3 |
AED 2A anno giorno di scuola GI settimana dal 21 al 25 novembre 2022 | |||
GIORNO | DATA | LABORATORIO | CCO |
Lunedì | 21.11.2022 | Cucina 014 | 4 |
Martedì | 22.11.2022 | Ristorante 023 | 1 |
Mercoledì | 23.11.2022 | Camera albergo 008 | 2 |
Venerdì | 25.11.2022 | Lavanderia 011 | 3 |
IED 2 anno giorno di scuola LU settimana dal 07 al 10 marzo 2023 | |||
GIORNO | DATA | LABORATORIO | CCO |
Martedì | 07.03.2023 | Ristorante 023 | 1 |
Mercoledì | 08.03.2023 | Cucina macellai 014 | 4 |
Giovedì | 09.03.2023 | Camera albergo 008 | 2 |
Venerdì | 10.03.2023 | Lavanderia 011 | 3 |
IED 1 anno giorno di scuola MA settimana dal 17 al 21 aprile 2023 | |||
GIORNO | DATA | LABORATORIO | CCO |
Lunedì | 17.04.2023 | Ristorante 023 | 1 |
Mercoledì | 19.04.2023 | Cucina Ristornate 023 | 4 |
Giovedì | 20.04.2023 | Lavanderia 011 | 3 |
Venerdì | 21.04.2023 | Camera albergo 008 | 2 |
Venerdi | 17.03.2023 | 6 | |
AED 1A anno giorno di scuola MA settimana dal 24 al 28 aprile 2023 | |||
GIORNO | DATA | LABORATORIO | CCO |
Lunedì | 24.04.2023 | Ristorante 023 | 1 |
Mercoledì | 26.04.2023 | Cucina macellai 014 | 4 |
Giovedi | 27.04.2023 | Camera albergo 008 | 2 |
Venerdì | 28.04.2023 | Lavanderia 011 | 3 |
Venerdì | 17.03.2023 | 6 | |
AED 1B anno giorno di scuola MA settimana dal 8 al 12 maggio 2023 | |||
GIORNO | DATA | LABORATORIO | CCO |
Lunedì | 08.05.2023 | Ristorante 023 | 1 |
Mercoledì | 10.05.2023 | Cucina macellai 014 | 4 |
Giovedi | 11.05.2023 | Camera albergo 008 | 2 |
Venerdì | 12.05.2023 | Lavanderia 011 | 3 |
Venerdì | 17.03.2023 | 6 |
Link